Lugar de origen:: | China y PUERTO KLAND | Salida: | Porcelana |
---|---|---|---|
Destino:: | EE. UU. Y CANADÁ | Transportador:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML |
Tiempo de tránsito (días):: | 12-35 días | Tipo de envío: | Todos los tipos |
Término comercial: | DDP DDU EXW CIF MANDO | Entrega local:: | UPS y camión |
Servicio: | Depósito de almacenamiento | despacho de aduana: | Sí |
Seguro: | 0,3%*110%*carga | Servicio de recogida: | Aceptar |
Servicio de reempaque:: | Aceptar | Servicio especial:: | Etiquetado |
Alta luz: | Colchón de envío DDU DDP,Colchón de envío DDP desde China,Envío desde China a EE. UU. Canadá |
Colchón de envío DDU DDP de China a EE. UU./Canadá
Detalle rápido:
1. Capacidad para manejar carga desde cualquier ciudad de China y servicio de consolidación y corretaje de aduanas y despacho
2. Podemos realizar envíos desde China/Port Kelang y cualquier puerto de Asia a AMZON FBA Warehose, Walmart Warehose y almacén privado.
3. Sistema de logística autodesarrollado, pedido en línea/cancelación/consulta seguimiento de estado de logística
4. El equipo profesional garantiza a nuestros clientes buenos servicios.
5. Proporcione la solución de envío rentable y efectiva en el tiempo, y las tarifas competitivas.
6. Tenemos experiencia completa en el servicio de entrega puerta a puerta Amazon FBA con una gran reputación en la industria.
20GP | 4OGP | 40HQ | 45HQ | ||||||
Tamaño pies/pulgadas | Aberturas de puerta mm pies/pulgadas | Dimensiones internas* mm pies/pulgadas | Peso* kg lb | Volumen* m3 pies cúbicos | |||||
Ancho | Altura | Longitud | Ancho | Altura | máx.bruto | Tara | máximo de carga útil | ||
20 estándar 20'x8'x8'6" | 2,339 7*81/16" | 2274 7" 51/2" | 5.896 19'41/8" | 2,350 7'81/2" | 2.393 7'103/16" | 30.480 67.200 | 2.280 5.030 | 28,200 62,170 | 33 1,165 |
40 estándar 40'x8'x8'6" | 2,340 7' 81/8" | 2274 7'51/2" | 12,032 39'511/16" | 2,350 7'81/2" | 2393 7'103/16" | 32500 71,650 | 3700 8,157 | 28800 63,493 | 67 2,366 |
40 alto 4O'x8'x9'6" | 2340 7'81/8" | 2.577 8'57/16" | 12,032 39'511/16" | 2350 7'81/2" | 2,697 8'101/8” | 32.500 71.650 | 3.880 8.554 | 28,620 63,100 | 76 2,684 |
45 alto 45'x8'x9'6" | 2.340 7'81" | 2,585 8'512" | 13,556 44'511" | 2.352 7'89 | 2.698 8'103" | 32.500 71.650 | 4.900 10.803 | 27.600 60.848 | 85 3.036 |
Preguntas más frecuentes:
1. ¿Cuál es la diferencia de su empresa con otros agentes?
Tenemos licencia FMC y también el miembro NVOCC en China, y tenemos contrato de envío con el transportista directamente.
2. ¿Cuánto por el seguro?
0,3 % del valor
3. ¿Tiene oficina en EE. UU.?
Sí, en CA91708
4. ¿Cómo si los bienes se dañan o se pierden?
Haremos una compensación basada en el contrato de envío entre cada parte.
5. ¿Tiene almacén en otras ciudades?
Sí, el servicio de almacén está disponible en todas las ciudades de China.
6. ¿Qué debo hacer si necesito un servicio de envío consolidado de diferentes proveedores?
Simplemente comparta la información de contacto del proveedor con nosotros estará bien.
7. ¿Puede importar y exportar colchones, cómo importar y exportar colchones de China?
Sí, por favor consúltenos para más detalles.
8. ¿Cómo importar y exportar deshumidificador/humidificador/refrigeradores de exhibición/refrigerador/fabricante de hielo comercial y productos eléctricos?
Algunas compañías y países de transporte definen los productos eléctricos como mercancías peligrosas, por lo que el transporte y el despacho de aduanas son relativamente estrictos.Sin embargo, si se preparan los documentos pertinentes y los requisitos de embalaje para diferentes compañías navieras y diferentes puertos de destino, se pueden transportar.Por favor consúltenos para más detalles.