Lugar de origen: | Porcelana | Destino: | Global |
---|---|---|---|
Día de salida: | Según la situación real | Tipo de envío: | Todos los tipos |
Ruta: | China a nivel mundial | Palabras clave del producto: | servicio de envío directo |
Ventaja: | Excelente servicio | Lugar de origen:: | China y PUERTO KLAND |
Salida: | Porcelana | Destino:: | EE. UU. Y CANADÁ |
Transportador:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML | Tiempo de tránsito (días):: | 12-35 días |
Término comercial: | DDP DDU EXW CIF MANDO | Entrega local:: | UPS y camión |
Servicio: | Depósito de almacenamiento | despacho de aduana: | Sí |
Seguro: | 0,3%*110%*carga | Servicio de recogida: | Aceptar |
Servicio de reempaque:: | Aceptar | Servicio especial:: | Etiquetado |
Alta luz: | Logística de comercio electrónico transfronterizo de Shenzhen,Logística de comercio electrónico transfronterizo de DDU,Servicio de embalaje y envío DDP |
Servicio de embalaje y envío de logística de comercio electrónico transfronterizo de Shenzhen desde el agente de carga de China
1000LOGISTICS ha firmado contratos de primera línea para exportar desde puertos básicos en Asia a puertos básicos en Estados Unidos y Canadá, con espacio de envío estable y precio económico.
Según las necesidades del cliente, se pueden realizar CY-CY, CFS-CFS, DDU, DDP, distribución global, transferencia, devolución y otros servicios de logística.
Ya sea FCL/LCL/a granel, puede disfrutar de los expertos en logística exclusivos para brindarle soluciones de transporte de logística razonables, optimizar sus costos de transporte, ahorrar tiempo de transporte y garantizar la llegada segura de los productos.Todo el proceso que puedes disfrutar: Optimizar los recursos del propietario
Descripción de productos
lugar de salida
|
Shenzhen
|
Destino
|
América del Norte, Canadá
|
Fecha de salida
|
Cada día
|
tiempo de transporte
|
1-15 días
|
Modo Logístico
|
flete marítimo/aéreo/ferroviario |