Lugar de origen: | CHINA | Número de modelo: | 1000 LOGÍSTICA |
---|---|---|---|
Tipo de envío: | Todos los tipos | Día de salida: | diario |
Nombre del producto: | enviar a todo el mundo | Entrega local: | UPS y camión |
Salida: | Porcelana | Ventaja: | envío de mercancías peligrosas |
Lugar de origen:: | China y PUERTO KLAND | Destino:: | EE. UU. Y CANADÁ |
Transportador:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML | Tiempo de tránsito (días):: | 12-35 días |
Término comercial: | DDP DDU EXW CIF MANDO | Entrega local:: | UPS y camión |
Servicio: | Depósito de almacenamiento | despacho de aduana: | Sí |
Seguro: | 0,3%*110%*carga | Servicio de recogida: | Aceptar |
Servicio de reempaque:: | Aceptar | Servicio especial:: | Etiquetado |
Alta luz: | Envío mundial de DG desde China,envío mundial de DG a Estados Unidos,servicio de reenvío de Logística de Amazon a Canadá |
TOP Envío desde China a Estados Unidos o Canadá para Dg Cargo por China Shipping Forwarder FBA
Puntos clave de servicio
S/N | Proyecto |
Contenido del servicio |
1 | Carga aérea | Todos los aeropuertos de China a todo el mundo, manejo especial desde Shanghái, guangzhou, shenzhen, aeropuerto |
2 |
El transporte marítimo |
FCL y LCL de todos los puertos de China |
3 | transporte de carga | LCL en tren y DDP en tren |
3 |
Flete DDP |
Puerta a puerta a USA y Canada |
5 |
Consolidación e Inspección |
servicio de consolidación en China para envíos FCL, auditoría de fábrica y equipo de inspección de carga |
6 |
Producto |
envío de carga con batería/carga DG como banco de energía por aire y por mar y por tren (para los mercados de la UE) o por servicio UPS-DG |